
Ramadan Prayer Timings
SALAAT TIMES FOR APRIL 2022
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Begins | Jamat | Sunrise | Begins | Jamat | Begins | Jamat | Begins | Begins | Jamat |
1 | Fri | 4:38 | 6:00 | 6:35 | 1:08 | * | 5:32 | 6:30 | 7:38 | 9:10 | 9:30 |
2 | Sat | 4:35 | 6:00 | 6:32 | 1:08 | 1:30 | 5:33 | 6:30 | 7:39 | 9:11 | 9:30 |
3 | Sun | 4:33 | 4:45 | 6:30 | 1:08 | 1:30 | 5:34 | 6:30 | 7:40 | 9:11 | 9:30 |
4 | Mon | 4:30 | 4:45 | 6:27 | 1:06 | 1:30 | 5:35 | 6:30 | 7:41 | 9:12 | 9:30 |
5 | Tue | 4:27 | 4:45 | 6:25 | 1:07 | 1:30 | 5:36 | 6:30 | 7:43 | 9:14 | 9:30 |
6 | Wed | 4:24 | 4:40 | 6:23 | 1:07 | 1:30 | 5:37 | 6:30 | 7:45 | 9:15 | 9:30 |
7 | Thu | 4:21 | 4:40 | 6:21 | 1:07 | 1:30 | 5:39 | 6:30 | 7:46 | 9:16 | 9:30 |
8 | Fri | 4:18 | 4:40 | 6:18 | 1:06 | * | 5:40 | 6:30 | 7:48 | 9:17 | 9:30 |
9 | Sat | 4:15 | 4:30 | 6:16 | 1:06 | 1:30 | 5:41 | 6:30 | 7:50 | 9:18 | 9:30 |
10 | Sun | 4:12 | 4:30 | 6:14 | 1:06 | 1:30 | 5:42 | 7:00 | 7:51 | 9:19 | 9:30 |
11 | Mon | 4:09 | 4:25 | 6:12 | 1:06 | 1:30 | 5:43 | 7:00 | 7:53 | 9:21 | 9:35 |
12 | Tue | 4:06 | 4:25 | 6:10 | 1:05 | 1:30 | 5:44 | 7:00 | 7:55 | 9:22 | 9:35 |
13 | Wed | 4:03 | 4:15 | 6:08 | 1:05 | 1:30 | 5:46 | 7:00 | 7:57 | 9:23 | 9:35 |
14 | Thu | 4:00 | 4:15 | 6:05 | 1:05 | 1:30 | 5:47 | 7:00 | 7:58 | 9:25 | 9:35 |
15 | Fri | 3:57 | 4:15 | 6:03 | 1:05 | * | 5:48 | 7:00 | 8:00 | 9:26 | 9:40 |
16 | Sat | 3:54 | 4:10 | 6:01 | 1:04 | 1:30 | 5:49 | 7:15 | 8:01 | 9:27 | 9:40 |
17 | Sun | 3:51 | 4:10 | 5:59 | 1:04 | 1:30 | 5:50 | 7:15 | 8:03 | 9:28 | 9:40 |
18 | Mon | 3:48 | 4:00 | 5:57 | 1:04 | 1:30 | 5:51 | 7:15 | 8:05 | 9:29 | 9:40 |
19 | Tue | 3:45 | 4:00 | 5:55 | 1:04 | 1:30 | 5:52 | 7:15 | 8:06 | 9:30 | 9:40 |
20 | Wed | 3:42 | 4:00 | 5:53 | 1:03 | 1:30 | 5:53 | 7:15 | 8:08 | 9:31 | 9:40 |
21 | Thu | 3:38 | 3:55 | 5:50 | 1:03 | 1:30 | 5:54 | 7:15 | 8:10 | 9:32 | 9:40 |
22 | Fri | 3:35 | 3:55 | 5:48 | 1:03 | * | 5:55 | 7:15 | 8:11 | 9:33 | 9:45 |
23 | Sat | 3:32 | 3:45 | 5:46 | 1:03 | 1:30 | 5:57 | 7:30 | 8:13 | 9:34 | 9:45 |
24 | Sun | 3:29 | 3:45 | 5:44 | 1:03 | 1:30 | 5:58 | 7:30 | 8:15 | 9:35 | 9:45 |
25 | Mon | 3:25 | 3:40 | 5:43 | 1:03 | 1:30 | 5:59 | 7:30 | 8:16 | 9:37 | 9:50 |
26 | Tue | 3:22 | 3:40 | 5:41 | 1:02 | 1:30 | 6:00 | 7:30 | 8:18 | 9:38 | 9:50 |
27 | Wed | 3:19 | 3:40 | 5:39 | 1:02 | 1:30 | 6:01 | 7:30 | 8:20 | 9:39 | 9:50 |
28 | Thu | 3:15 | 3:30 | 5:37 | 1:02 | 1:30 | 6:02 | 7:30 | 8:21 | 9:40 | 9:50 |
29 | Fri | 3:12 | 3:30 | 5:35 | 1:02 | * | 6:03 | 7:30 | 8:23 | 9:41 | 9:50 |
30 | Sat | 3:08 | 3:20 | 5:33 | 1:02 | 1:30 | 6:04 | 7:30 | 8:25 | 9:42 | 9:55 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]